Прайс - лист отделения косметологии
№ | Наименование медицинской услуги | Цена, сом |
1 | Комбинированная чистка лица | 2000 |
2 | Комбинированная чистка лица с удалением милиумов | 2500 |
3 | Микротоковая терапия | 2000 |
4 | Комбинированная чистка лица + микротоки | 3000 |
5 | Карбокситерапия | 2000 |
6 | Массаж омолаживающий, лифтинг, альгинатная маска | 2000 |
7 | Уходовая процедура MESALTERA | 2000 |
8. | Чистка спины | 3000 |
Пилинги | ||
8 | Пилинги Biomatrix | 2000 |
9 | Миндальный пилинг, Lab. THOSCANE, Россия | 2500 |
10 | Молочный пилинг, Lab. THOSCANE, Россия | 2500 |
11 | Салициловый пилинг, Lab. THOSCANE, Россия | 2500 |
12 | Пировиноградный пилинг, Lab. THOSCANE, Россия | 2500 |
13 | Мультикислотный пилинг Glow Peel, Lab. THOSCANE, Россия | 2500 |
14 | Осветляющий пилинг Glycolicpeel Whitening, на основе фитиновой и койеых кислот, Lab. THOSCANE, Россия | 2500 |
15 | Пилинг Джесснера, Lab. THOSCANE, Россия | 4500 |
16 | Ретиноевый пилинг, Lab. THOSCANE, Россия | 4500 |
17 | Ретиноловый пилинг Biomatrix | 4500 |
Мезотерапия | ||
18 | Zinc-Selenio-Silicio + HYALUFORM mesolift 1 % (Тоскани, Россия) | 4500 |
19 | RUTINEL + Silikin 1% (Тоскани, Россия) | 4500 |
20 | RUTINEL + Vitamin C 10% + Silikin 1% (Тоскани, Россия) | 4500 |
21 | Биоматриксация BIOMATRIX (Вектор, Россия) | 4500 |
22 | Vitamin C 10% + HYALUFORM mesolift 1 % + Silikin 1% (Тоскани, Россия) | 4500 |
23 | Strong Hair (Тоскани, Россия) | 4500 |
24 | Colelast Complex + HYALUFORM mesolift 1 % + Silikin 1% (Тоскани, Россия) | 4500 |
25 | СAVI LIFT HA (Тоскани, Россия) | 4500 |
26 | X-ADN gel +Silikin 1% (Тоскани, Россия) | 5500 |
27 | Apriline Hair Line (Suisselle, Швейцария) | 4500 |
28 | Apriline Meso Skin Line (Suisselle, Швейцария) | 5500 |
29 | Apriline Meso AgeLine (Suisselle, Швейцария) | 6000 |
Лечение купероза | ||
30 | Vitamin C 10% + HYALUFORM mesolift 1 % + Silikin 1% (Тоскани, Россия) | 4500 |
31 | Apriline Meso SkinLine (Швейцария) | 5500 |
32 | Мезоботокс | 9000 |
33 | HYALREPAIR®-05 Bioreparant Forte/ флакон (Тоскани, Россия) | 8000 |
34 | HYALREPAIR-07/ флакон (Тоскани, Россия) | 8000 |
Биорепарация | ||
35 | HYALREPAIR®-05 Bioreparant Forte (Тоскани, Россия) | 8000 |
36 | HYALREPAIR-06 (Тоскани, Россия) | 8000 |
37 | HYALREPAIR-07 (Тоскани, Россия) | 8000 |
38 | HYALREPAIR-08 (Тоскани, Россия) | 8000 |
39 | HYALREPAIR®-10 Bioreparant Forte (Тоскани, Россия) | 8000 |
40 | HYALREPAIR-02 (Тоскани, Россия) | 12000 |
41 | HYALREPAIR-04 (Тоскани, Россия) | 12000 |
42 | HYALREPAIR-08 (Тоскани, Россия) | 12000 |
Ботулинотерапия | ||
43 | 1 единица | 260 |
44 | Лифтинг Нефертити | 7800 |
45 | Мезоботокс | 9000 |
46 | Full Face | 15000 |
47 | Гипергидроз, 100 ED | 15000 |
48 | Лечение бруксизма | 15000 |
Плазмолифтинг лица | ||
49 | Плазмолифтинг, 1 пробирка | 4500 |
50 | Плазмотерапия HYALREPAIR® PRP (2 процедуры в одной: биорепарация + плазмотерапия ) | 12000 |
51 | ||
Биоревитализация | ||
52 | HYALUFORM mesolift 1 % (Тоскани, Россия) | 5000 |
53 | HYALUFORM mesolift 1,8 % (Тоскани, Россия) | 6000 |
54 | HYALUFORM® Biorevitalizant Ultra Биоревитализант 1%(Тоскани, Россия) | 7000 |
55 | Биоревитализация TOPAZ (Вектор, Россия) | 8000 |
56 | Биоревитализация TOPAZ + биоматриксация (Вектор, Россия) | 9000 |
57 | HYALUFORM® Hydrobooster биоревитализант1% (Тоскани, Россия) | 8000 |
58 | HYALUFORM® Lift booster биоревитализант 1,8% (Тоскани, Россия) | 10000 |
59 | HYALUFORM® Deep Booster биоревитализант 2,5% (Тоскани, Россия) | 12000 |
Контурная пластика | ||
Контурная пластика носогубных складок: | ||
60 | HYALUFORM 1,8% filler NORMAL (Тоскани, Россия), 1 мл. | 14000 |
61 | HYALUFORM 2,5 % filler DEEP (Тоскани, Россия), 0,8 мл. | 15000 |
62 | HYALUFORM 2,5 % filler SubDerm (Тоскани, Россия), 1 мл. | 16000 |
63 | APRILINE NORMAL (Suisselle, Швейцария), 1 мл. | 18000 |
64 | APRILINE FORTE (Suisselle, Швейцария) , 1 мл. | 19000 |
Контурная пластика губ: | ||
65 | HYALUFORM 1,8% filler NORMAL (Тоскани, Россия), 1 мл. | 14000 |
66 | HYALUFORM 2,5 % filler DEEP (Тоскани, Россия), 0,8 мл. | 15000 |
67 | APRILINE NORMAL (Suisselle, Швейцария), 1 мл. | 18000 |
Контурная пластика скул | ||
68 | HYALUFORM 2,5 % filler SubDerm (Тоскани, Россия), 1 мл. | 16000 |
69 | APRILINE FORTE (Suisselle, Швейцария) , 1 мл. | 19000 |
Контурная пластика нижней челюсти (угол Джоли) | ||
70 | Подбородок HYALUFORM 2,5 % filler SubDerm (Тоскани, Россия), 1 мл. | 16000 |
71 | Углы челюсти HYALUFORM 2,5 % filler SubDerm (Тоскани, Россия), 1 мл. | 16000 |
72 | Подбородок APRILINE FORTE (Швейцария), шприц, 1 мл. | 18000 |
73 | Углы челюсти APRILINE FORTE (Suisselle, Швейцария) , 1 мл. | 18000 |
Нитевой лифтинг | ||
74 | Когги, PDO (за 1 нить) | 4500 |
75 | Нитевой лифтинг Aptos | 800$ |
76 | Сепарация + армирование | 7500 |
Липолитики | ||
77 | Подбородок, 2 мл. | 4500 |
78 | Щеки, 2 мл. | 4500 |
Коррекция локальных жировых отложений: | ||
79 | Lipocat + Lipocof + Silikin 1%, , (Тоскани, Россия) 10 мл. | 5000 |
80 | Lecarcel + Lipocat + Silikin 1% , , (Тоскани, Россия) 10 мл. | 5000 |
81 | MПX – липолитический комплекс, (Тоскани, Россия) 10 мл. | 5000 |
82 | Phosphatidylcholine 5%, (Тоскани, Россия) 10 мл. | 5000 |
Гидролиподистрофия (целлюлит) | ||
83 | CELLUSLIM, (Тоскани, Россия) 10 мл. | 5000 |
84 | SLIM BODY, (Тоскани, Россия) 10 мл. | 5000 |
85 | Lipocat + Lipocof + Silikin 1% | 4500 |
← Назад к списку